<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/tag/ev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/ev/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 13:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>EV - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/ev/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>Prijsstijging tweedehands EV’s komt tot stilstand </title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/prijsstijging-tweedehands-evs-komt-tot-stilstand/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/prijsstijging-tweedehands-evs-komt-tot-stilstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 04:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspedaal.nl]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=6451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam, augustus 2026 &#8211; De prijsstijging van tweedehands elektrische auto’s vlakt in juli af. De gemiddelde prijs van een elektrische occasion daalde met 0,41% ten opzichte van juni, blijkt uit data van AutoScout24. Daarmee komt de gemiddelde prijs voor een tweedehands EV uit op €37.293. Het is voor het eerst sinds maart 2026 dat de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/prijsstijging-tweedehands-evs-komt-tot-stilstand/">Prijsstijging tweedehands EV’s komt tot stilstand </a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/prijsstijging-tweedehands-evs-komt-tot-stilstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ford Ranger PHEV uitstoot én verbruik Pro Power Onboard</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/ford-ranger-phev-uitstoot-en-verbruik-pro-power-onboard/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/ford-ranger-phev-uitstoot-en-verbruik-pro-power-onboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[ProPower]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=6033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford laat met nieuw onderzoek zien dat de Ranger Plug-In Hybrid (PHEV) met Pro Power Onboard voor veel gebruikers een aantrekkelijk alternatief vormt voor een traditionele benzinegenerator. Uit uitgebreide tests blijkt dat de geïntegreerde stroomvoorziening in de Ford Ranger niet alleen veel schoner is, maar ook minder brandstof verbruikt en meer gebruiksgemak biedt op locatie. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/ford-ranger-phev-uitstoot-en-verbruik-pro-power-onboard/">Ford Ranger PHEV uitstoot én verbruik Pro Power Onboard</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/ford-ranger-phev-uitstoot-en-verbruik-pro-power-onboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toekomst van Alpine beklimt illustere heuvel</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/toekomst-van-alpine-beklimt-illustere-heuvel/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/toekomst-van-alpine-beklimt-illustere-heuvel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[A110]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Goodwood]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alpine presenteert tijdens het Goodwood Festival of Speed (9 t/m 12 juli) voor het eerst aan het grote publiek een testvoertuig van de volgende generatie Alpine A110. Dit zogenoemde ‘mule’-voertuig wordt ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de toekomstige A110. Met deze wereldpremière luidt Alpine een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis in en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/toekomst-van-alpine-beklimt-illustere-heuvel/">Toekomst van Alpine beklimt illustere heuvel</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/toekomst-van-alpine-beklimt-illustere-heuvel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Renault 4 E-Tech electric Plein Sud</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/renault-4-e-tech-electric-plein-sud/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/renault-4-e-tech-electric-plein-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Plein-Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rijden in een versie die ontworpen is voor maximaal plezier Renault blaast een iconisch concept nieuw leven in met de elektrische Renault 4 E-Tech electric Plein Sud. Deze uitvoering van de Renault 4 E-Tech electric, met een stoffen schuifdak, bouwt voort op de rijke historie van de Renault 4 uit de jaren 60-90 en vertaalt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/renault-4-e-tech-electric-plein-sud/">Renault 4 E-Tech electric Plein Sud</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/renault-4-e-tech-electric-plein-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prijs tweedehands EV’s stijgt met 5,86% in mei</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/prijs-tweedehands-evs-stijgt-met-586-in-mei/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/prijs-tweedehands-evs-stijgt-met-586-in-mei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[occasions]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam, juni 2026, Na de prijsstijging in april werden elektrische occasions ook in mei duurder, blijkt uit cijfers van Autoscout24. Zo kostte een elektrische occasion gemiddeld €36.538, een stijging van 5,86% ten opzichte van april. Tweedehands hybride auto&#8217;s werden in mei slechts 0,62% duurder en kostten gemiddeld €38.416. In 2026 lagen de prijzen van elektrische [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/prijs-tweedehands-evs-stijgt-met-586-in-mei/">Prijs tweedehands EV’s stijgt met 5,86% in mei</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/prijs-tweedehands-evs-stijgt-met-586-in-mei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ford Explorer en Capri trekken de kar</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/ford-explorer-en-capri-trekken-de-kar/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/ford-explorer-en-capri-trekken-de-kar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[capri]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[trekvermogen]]></category>
		<category><![CDATA[trekwagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford maakt de volledig elektrische Explorer en Capri nóg veelzijdiger. Met de nieuwste modeljaarupdate krijgen beide SUV’s fors hogere trekgewichten, waarmee ze direct tot de sterkste trekkers in hun segment behoren. Afhankelijk van de uitvoering kunnen de elektrische modellen nu tot wel 2.200 kg trekken, gecombineerd met een verhoogde kogeldruk van 90 kg. Emissievrij rijdende [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/ford-explorer-en-capri-trekken-de-kar/">Ford Explorer en Capri trekken de kar</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/ford-explorer-en-capri-trekken-de-kar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prijs elektrische occasion stijgt met 7,55%</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/prijs-elektrische-occasion-stijgt-met-755/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/prijs-elektrische-occasion-stijgt-met-755/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[occasionprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[occasionverkopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amsterdam, mei 2026, De gemiddelde prijs van een tweedehands EV op AutoScout24 stijgt in april naar €34.514. Dat is een forse toename van 7,55% ten opzichte van maart, toen lag de gemiddelde prijs op €32.091. Tegelijkertijd dalen de gemiddelde occasionprijzen voor brandstofmotoren. Benzine auto’s daalden met 0,37% naar €18.710 en diesel auto’s daalden met 1,09% [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/prijs-elektrische-occasion-stijgt-met-755/">Prijs elektrische occasion stijgt met 7,55%</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/prijs-elektrische-occasion-stijgt-met-755/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opmars elektrische occasion zet door</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrischeauto]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5483</guid>

					<description><![CDATA[<p>In april werden er 13.791 gebruikte elektrische auto’s (EV’s) verkocht, bijna twee keer zoveel als in april vorig jaar (7.016). Dat is opvallend, omdat de totale occasionmarkt in april juist licht terugliep. In totaal werden 169.570 gebruikte auto’s verkocht, tegenover 173.430 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers* van datapartner RDC, geanalyseerd door BOVAG. BOVAG [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/">Opmars elektrische occasion zet door</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forse stijging: 48% meer interesse in tweedehands EV’s</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehandsauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5279</guid>

					<description><![CDATA[<p>AutoScout24 ziet tegelijkertijd een afname in het aantal aanvragen voor tweedehands benzine- en dieselauto’s. Amsterdam, april 2026, De interesse in tweedehands elektrische auto’s is sterk toegenomen sinds de hoge brandstofprijzen ziet AutoScout24, het bedrijf achter AutoScout24, AutoTrack en Gaspedaal.nl. Het aantal aanvragen voor elektrische occasions steeg in maart met 48% ten opzichte van februari. In [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/">Forse stijging: 48% meer interesse in tweedehands EV’s</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verkoop elektrische occasions stijgt 50 procent in maart</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5122</guid>

					<description><![CDATA[<p>In maart wisselden 13.843 gebruikte elektrische auto’s (EV’s) van eigenaar, 48 procent meer dan in februari, toen 9.355 gebruikte EV’s werden verkocht. Vergeleken met maart 2025 verdubbelde het aantal verkochte EV-occasions (+ 98,8 procent). In totaal werden er vorige maand 183.209 gebruikte auto’s verkocht, vrijwel evenveel als in dezelfde maand vorig jaar (182.001). Binnen een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/">Verkoop elektrische occasions stijgt 50 procent in maart</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
