<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>overheid - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/tag/overheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/overheid/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 19:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>overheid - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/overheid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>Wolven in de wijk: een groeiend dilemma</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/wolven-in-de-wijk-een-groeiend-dilemma/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/wolven-in-de-wijk-een-groeiend-dilemma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>
		<category><![CDATA[wolven]]></category>
		<category><![CDATA[woonwijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=3708</guid>

					<description><![CDATA[<p>De opkomst van wolven in woongebieden &#8211; De terugkeer van de wolf in Nederland is voor velen een bijzonder moment. Jarenlang was het roofdier verdwenen uit ons land en werd het vooral geassocieerd met verre natuurgebieden en sprookjes. Dat hij nu door woonwijken loopt, is voor hem bijna onwerkelijk. Toch is het geen toeval. De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/wolven-in-de-wijk-een-groeiend-dilemma/">Wolven in de wijk: een groeiend dilemma</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/wolven-in-de-wijk-een-groeiend-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bereid je voor op een noodsituatie: de belangrijke eerste stap</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/bereid-je-voor-op-een-noodsituatie-de-belangrijke-eerste-stap/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/bereid-je-voor-op-een-noodsituatie-de-belangrijke-eerste-stap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 05:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatieboekje]]></category>
		<category><![CDATA[noodsituatie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[zelfredzaam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=3589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hij weet dat het misschien wat zwaar klinkt, maar hij is ervan overtuigd: bereid je voor op een noodsituatie is niet iets voor paniekerige mensen, maar juist voor realistische planners. In de wereld van vandaag kun je ineens dagen zitten zonder stroom, internet of zelfs water. De Rijksoverheid benadrukt dat hulpdiensten niet altijd binnen enkele [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/bereid-je-voor-op-een-noodsituatie-de-belangrijke-eerste-stap/">Bereid je voor op een noodsituatie: de belangrijke eerste stap</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/bereid-je-voor-op-een-noodsituatie-de-belangrijke-eerste-stap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toezicht op energielabels krijgt vaste plek in de praktijk</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/toezicht-op-energielabels-krijgt-vaste-plek-in-de-praktijk/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/toezicht-op-energielabels-krijgt-vaste-plek-in-de-praktijk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 10:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[Energielabels]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energielabels bepalen vandaag de dag steeds vaker de waarde van woningen en gebouwen. Of je nu een huis koopt, huurt of oplevert, het energielabel speelt een serieuze rol. Logisch dus dat de overheid wil dat die labels betrouwbaar zijn. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) werkt daarom aan nieuwe regels die zorgen voor [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/toezicht-op-energielabels-krijgt-vaste-plek-in-de-praktijk/">Toezicht op energielabels krijgt vaste plek in de praktijk</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/toezicht-op-energielabels-krijgt-vaste-plek-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minder overheidswebsites voor meer duidelijkheid online</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/minder-overheidswebsites-voor-meer-duidelijkheid-online/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/minder-overheidswebsites-voor-meer-duidelijkheid-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 10:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[overheidswebsites]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2161</guid>

					<description><![CDATA[<p>De overheid lanceert een grootschalig actieplan om het aantal overheidswebsites drastisch terug te brengen. Op dit moment zijn er duizenden websites van overheidsinstanties actief. Voor burgers en ondernemers levert dat een hoop onduidelijkheid op. Je weet vaak niet of de informatie klopt, actueel is of van een betrouwbare bron komt. Staatssecretaris Eddie van Marum wil [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/minder-overheidswebsites-voor-meer-duidelijkheid-online/">Minder overheidswebsites voor meer duidelijkheid online</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/minder-overheidswebsites-voor-meer-duidelijkheid-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toegankelijk stemmen moet makkelijker worden voor iedereen</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/toegankelijk-stemmen-moet-makkelijker-worden-voor-iedereen/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/toegankelijk-stemmen-moet-makkelijker-worden-voor-iedereen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 13:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[belangenorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meer dan twee miljoen Nederlanders ervaren drempels tijdens het stemmen. Voor mensen met een beperking of lage basisvaardigheden is het vaak niet vanzelfsprekend om zelfstandig te stemmen. Het nieuwe Actieplan Toegankelijk Stemmen moet hier verandering in brengen. Dit plan, dat loopt van 2025 tot 2029, is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/toegankelijk-stemmen-moet-makkelijker-worden-voor-iedereen/">Toegankelijk stemmen moet makkelijker worden voor iedereen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/toegankelijk-stemmen-moet-makkelijker-worden-voor-iedereen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oproep om tussen 16.00 en 21.00 minder stroom te gebruiken</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/oproep-om-tussen-16-00-en-21-00-minder-stroom-te-gebruiken/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/oproep-om-tussen-16-00-en-21-00-minder-stroom-te-gebruiken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>
		<category><![CDATA[stroomnet]]></category>
		<category><![CDATA[stroomverbruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vandaag gaat de nieuwe campagne van het ministerie van Klimaat en Groene Groei van start, die zich richt op het gebruik van stroom in Nederland. De campagne roept iedereen op om tussen 16.00 en 21.00 uur, wanneer het stroomverbruik het hoogst is, minder stroom te gebruiken. Deze piekuren vallen samen met het moment dat veel [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/oproep-om-tussen-16-00-en-21-00-minder-stroom-te-gebruiken/">Oproep om tussen 16.00 en 21.00 minder stroom te gebruiken</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/oproep-om-tussen-16-00-en-21-00-minder-stroom-te-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Overheid maakt ruimte voor slimme inzet van generatieve AI</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/overheid-maakt-ruimte-voor-slimme-inzet-van-generatieve-ai/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/overheid-maakt-ruimte-voor-slimme-inzet-van-generatieve-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 07:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheidsorganisaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Nederlandse overheid zet een belangrijke stap richting digitalisering: ambtenaren mogen voortaan meer gebruik maken van generatieve AI in hun dagelijkse werkzaamheden. Dankzij duidelijke spelregels en samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, wordt AI-technologie nu op verantwoorde wijze ingezet om overheidsdiensten sneller, slimmer en toegankelijker te maken. Van vergunningsaanvragen tot burgercontact – generatieve AI [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/overheid-maakt-ruimte-voor-slimme-inzet-van-generatieve-ai/">Overheid maakt ruimte voor slimme inzet van generatieve AI</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/overheid-maakt-ruimte-voor-slimme-inzet-van-generatieve-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noodfonds energie aanvragen: zo doe je dat eenvoudig</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[noodfonds]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p>De energierekening is voor veel huishoudens een grote kostenpost geworden. Voor mensen met een laag inkomen of een plotselinge terugval in inkomen, kan het zelfs leiden tot financiële stress. * inmiddels is de tijdelijke noodfonds gestopt, er waren 210.000 aanvragen. Gelukkig bestaat er een regeling die kan helpen: het noodfonds energie. Met noodfonds energie aanvragen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/">Noodfonds energie aanvragen: zo doe je dat eenvoudig</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1411</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
