<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energie - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/energie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>energie - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/energie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>De gang niet kunnen krijgen in werk en dagelijks leven</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/de-gang-niet-kunnen-krijgen-in-werk-en-dagelijks-leven/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/de-gang-niet-kunnen-krijgen-in-werk-en-dagelijks-leven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lichaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[kracht]]></category>
		<category><![CDATA[langzaam]]></category>
		<category><![CDATA[moeite]]></category>
		<category><![CDATA[Opstarten]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4272</guid>

					<description><![CDATA[<p>De gang niet kunnen krijgen is iets wat bijna iedereen wel herkent. Hij zit klaar om te beginnen, weet wat hij moet doen, maar toch komt hij niet op gang. Het hoofd zit vol, de motivatie ontbreekt of hij blijft maar uitstellen. Dat gevoel kan enorm frustrerend zijn, zeker als de druk toeneemt en taken [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/de-gang-niet-kunnen-krijgen-in-werk-en-dagelijks-leven/">De gang niet kunnen krijgen in werk en dagelijks leven</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/de-gang-niet-kunnen-krijgen-in-werk-en-dagelijks-leven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eindelijk lente: tijd voor nieuw leven</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/eindelijk-lente-tijd-voor-nieuw-leven/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/eindelijk-lente-tijd-voor-nieuw-leven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[voorjaar]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eindelijk lente. Hij voelt het meteen zodra hij ’s ochtends de deur opent. De lucht ruikt frisser, het licht is zachter en de wereld lijkt langzaam wakker te worden na een lange winterslaap. Waar de winter vooral draaide om binnen zitten en warme dekens, brengt dit seizoen nieuwe energie. Hij merkt dat hij meer zin [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/eindelijk-lente-tijd-voor-nieuw-leven/">Eindelijk lente: tijd voor nieuw leven</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/eindelijk-lente-tijd-voor-nieuw-leven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gezamenlijk plan versnelt wachtrij op het volle stroomnet</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/gezamenlijk-plan-versnelt-wachtrij-op-het-volle-stroomnet/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/gezamenlijk-plan-versnelt-wachtrij-op-het-volle-stroomnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[netbeheerders]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>
		<category><![CDATA[stroommeter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het volle stroomnet is al jaren een heet hangijzer in Nederland en raakt inmiddels bijna iedereen. Bedrijven die willen groeien, verduurzamen of simpelweg starten, lopen vast doordat ze geen nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. De wachttijden lopen soms op tot jaren, met grote economische en maatschappelijke gevolgen. Daarom hebben de overheid, netbeheerders en het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/gezamenlijk-plan-versnelt-wachtrij-op-het-volle-stroomnet/">Gezamenlijk plan versnelt wachtrij op het volle stroomnet</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/gezamenlijk-plan-versnelt-wachtrij-op-het-volle-stroomnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB Energiedashboard</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-energiedashboard/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-energiedashboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiedashboard]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=3274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zorgen om betaalbaarheid energierekening in alle lagen van de bevolking Bijna 3 op de 4 Nederlanders vindt de energietransitie (zeer) belangrijk, maar veel huishoudens weten niet welke keuzes verstandig zijn. Uit het eerste ANWB Energiedashboard, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het snel veranderende energielandschap verwarrend is. Hoewel de wil om te verduurzamen er is, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-energiedashboard/">ANWB Energiedashboard</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-energiedashboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Je bent niet vooruit te branden</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/je-bent-niet-vooruit-te-branden/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/je-bent-niet-vooruit-te-branden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lichaam]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[moe]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iedereen kent dat gevoel wel: je hebt een volle dag voor je, maar je lijf en hoofd willen gewoon niet meewerken. Alsof je in de modder probeert te lopen. Hij voelt zich loom, moe en alles kost meer moeite dan normaal. Het lijkt soms alsof hij met een lege accu de dag moet doorkomen. Het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/je-bent-niet-vooruit-te-branden/">Je bent niet vooruit te branden</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/je-bent-niet-vooruit-te-branden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energiearmoede in Nederland: een groeiend probleem</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/energiearmoede-in-nederland-een-groeiend-probleem/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/energiearmoede-in-nederland-een-groeiend-probleem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 10:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiearmoede]]></category>
		<category><![CDATA[energieprijs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energiearmoede is een groeiend maatschappelijk probleem in Nederland. Steeds meer huishoudens hebben moeite om hun energierekening te betalen. Vooral in tijden van stijgende energieprijzen en inflatie worden kwetsbare groepen extra hard getroffen. Energiearmoede raakt mensen niet alleen financieel, maar ook op sociaal en mentaal vlak. Wie in de kou zit, voelt zich sneller buitengesloten. Dit [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/energiearmoede-in-nederland-een-groeiend-probleem/">Energiearmoede in Nederland: een groeiend probleem</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/energiearmoede-in-nederland-een-groeiend-probleem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Waarom we massaal zweren bij eigen koffie</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/waarom-we-massaal-zweren-bij-eigen-koffie/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/waarom-we-massaal-zweren-bij-eigen-koffie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[cafeïne]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[koffieverslaving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iedere ochtend start hij hetzelfde ritueel: pantoffels aan, kop richting keuken, en dan die goddelijke geur van verse koffie. Zijn dag is pas echt begonnen na het eerste slokje zelfgemaakte cafeïne. Hij gelooft heilig in zijn eigen brouwsel. Is dat slecht? Of juist goed? Wat maakt dat we zo graag onze eigen koffie drinken? De [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/waarom-we-massaal-zweren-bij-eigen-koffie/">Waarom we massaal zweren bij eigen koffie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/waarom-we-massaal-zweren-bij-eigen-koffie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noodfonds energie aanvragen: zo doe je dat eenvoudig</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 07:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[noodfonds]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p>De energierekening is voor veel huishoudens een grote kostenpost geworden. Voor mensen met een laag inkomen of een plotselinge terugval in inkomen, kan het zelfs leiden tot financiële stress. * inmiddels is de tijdelijke noodfonds gestopt, er waren 210.000 aanvragen. Gelukkig bestaat er een regeling die kan helpen: het noodfonds energie. Met noodfonds energie aanvragen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/">Noodfonds energie aanvragen: zo doe je dat eenvoudig</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/noodfonds-energie-aanvragen-zo-doe-je-dat-eenvoudig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1411</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
