<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automotive - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/lifestyle/automotive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/lifestyle/automotive/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 13:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>Automotive - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/lifestyle/automotive/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>Forse stijging: 48% meer interesse in tweedehands EV’s</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehandsauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5279</guid>

					<description><![CDATA[<p>AutoScout24 ziet tegelijkertijd een afname in het aantal aanvragen voor tweedehands benzine- en dieselauto’s. Amsterdam, april 2026, De interesse in tweedehands elektrische auto’s is sterk toegenomen sinds de hoge brandstofprijzen ziet AutoScout24, het bedrijf achter AutoScout24, AutoTrack en Gaspedaal.nl. Het aantal aanvragen voor elektrische occasions steeg in maart met 48% ten opzichte van februari. In [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/">Forse stijging: 48% meer interesse in tweedehands EV’s</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/forse-stijging-48-meer-interesse-in-tweedehands-evs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla zonder handen: Nederland zegt ja</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/tesla-zonder-handen-nederland-zegt-ja/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/tesla-zonder-handen-nederland-zegt-ja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[rdw]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla-rijders in Nederland kunnen hun handen binnenkort lekker laten rusten, want de zelfrijdende software van Tesla heeft groen licht gekregen. De RDW heeft officieel toestemming gegeven, waardoor bestuurders (of beter gezegd: passagiers met rijbewijs) zonder handen aan het stuur over de Nederlandse wegen mogen zoeven. Hij ziet het al voor zich: een man die relaxed [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/tesla-zonder-handen-nederland-zegt-ja/">Tesla zonder handen: Nederland zegt ja</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/tesla-zonder-handen-nederland-zegt-ja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verkoop elektrische occasions stijgt 50 procent in maart</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5122</guid>

					<description><![CDATA[<p>In maart wisselden 13.843 gebruikte elektrische auto’s (EV’s) van eigenaar, 48 procent meer dan in februari, toen 9.355 gebruikte EV’s werden verkocht. Vergeleken met maart 2025 verdubbelde het aantal verkochte EV-occasions (+ 98,8 procent). In totaal werden er vorige maand 183.209 gebruikte auto’s verkocht, vrijwel evenveel als in dezelfde maand vorig jaar (182.001). Binnen een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/">Verkoop elektrische occasions stijgt 50 procent in maart</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-elektrische-occasions-stijgt-50-procent-in-maart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klassiek businessmodel dealer raakt verder uit balans</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[autodealer]]></category>
		<category><![CDATA[autodealers]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autodealers hebben 2025 gemiddeld beter afgesloten dan 2024. De nettowinst steeg van 1,07 procent naar 1,16 procent van de omzet, bij een omzetgroei per vestiging van 4,3 procent tot 22.507.217 euro. In euro’s liep de nettowinst op van 231.073 naar 261.489. Dat is een verbetering, maar wel een die schraal afsteekt tegen de omzetgroei. Volgens [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/">Klassiek businessmodel dealer raakt verder uit balans</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geely betreedt de Benelux</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/geely-betreedt-de-benelux/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/geely-betreedt-de-benelux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[E5]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[GeelyAuto]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Starray]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geely betreedt de Benelux en debuteert met de Geely E5 en Starray EM-i SUV&#8217;s Amsterdam, 27 maart 2026: Geely Auto, een internationaal automerk, kondigt gisteren de officiële toetreding tot de Benelux-markt aan met de introductie van twee technologisch geavanceerde geëlektrificeerde SUV&#8217;s: de volledig elektrische Geely E5 en de Starray EM-i plug-in hybride. Deze strategische uitbreiding [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/geely-betreedt-de-benelux/">Geely betreedt de Benelux</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/geely-betreedt-de-benelux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB Rijopleiding en franchisenemers beëindigen samenwerking</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[rijopleiding]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>maart 2026 &#8211; ANWB Rijopleiding en de franchisenemers hebben gezamenlijk besloten de samenwerking binnen de huidige franchiseformule op het gebied van rijopleidingen per 1 juli 2026 te beëindigen. Beide partijen kijken terug op een lange periode van intensieve samenwerking en hebben in goed overleg gekozen voor een zorgvuldige overgang. ANWB beraadt zich op dit moment [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/">ANWB Rijopleiding en franchisenemers beëindigen samenwerking</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stijgende olieprijzen veranderen zoekgedrag</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/stijgende-olieprijzen-veranderen-zoekgedrag/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/stijgende-olieprijzen-veranderen-zoekgedrag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[tweedehands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stijgende olieprijzen veranderen zoekgedrag: elektrische auto’s fors populairder, interesse in diesel daalt  Amsterdam, maart 2026, De stijgende olieprijzen hebben direct effect op het online zoekgedrag naar auto’s. Cijfers van occasion- en vergelijkingsplatform Gaspedaal.nl laten zien dat er tussen 1 en 16 maart ruim 28,51% vaker werd doorgeklikt op advertenties van elektrische auto’s dan in februari. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/stijgende-olieprijzen-veranderen-zoekgedrag/">Stijgende olieprijzen veranderen zoekgedrag</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/stijgende-olieprijzen-veranderen-zoekgedrag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB: Betrek bewoners bij parkeerbeleid gemeenten</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[parkeer]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4882</guid>

					<description><![CDATA[<p>16 maart 2026 &#8211; Parkeerbeleid is in veel gemeenten een belangrijk onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen. ANWB adviseert gemeenten om bewoners meer te betrekken bij parkeeroplossingen in straten en wijken. Dat advies baseert ANWB op onderzoek onder bewoners van steden naar hun ervaringen met parkeren in hun eigen wijk. Belangrijke thema’s om rekening mee te houden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/">ANWB: Betrek bewoners bij parkeerbeleid gemeenten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>We tanken weer massaal over de grens</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/we-tanken-weer-massaal-over-de-grens/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/we-tanken-weer-massaal-over-de-grens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijs]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>
		<category><![CDATA[tankstations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het is weer een bekend beeld langs de Nederlandse grens: lange rijen auto’s met Nederlandse kentekens bij tankstations in Duitsland en België. Steeds meer automobilisten maken opnieuw een ritje over de grens om hun tank te vullen. De reden is simpel: de brandstofprijzen lopen weer flink op. Door internationale spanningen en stijgende olieprijzen tanken we [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/we-tanken-weer-massaal-over-de-grens/">We tanken weer massaal over de grens</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/we-tanken-weer-massaal-over-de-grens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De nieuwe Ford Kuga PHEV BlueCruise Edition</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/de-nieuwe-ford-kuga-phev-bluecruise-edition/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/de-nieuwe-ford-kuga-phev-bluecruise-edition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 08:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BlueCruise]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Kuga]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exclusieve designelementen en altijd standaard handsfree rijden Amstelveen, maart 2026 &#8211; Ford introduceert de nieuwe Ford Kuga PHEV BlueCruise Edition: een uitvoering die de populaire plug-in hybride SUV nog aantrekkelijker maakt met geavanceerde technologie, een sportief design en maximale gebruiksvriendelijkheid. De Kuga heeft zich in Nederland stevig gepositioneerd als dé referentie in het plug-in hybride [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/de-nieuwe-ford-kuga-phev-bluecruise-edition/">De nieuwe Ford Kuga PHEV BlueCruise Edition</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/de-nieuwe-ford-kuga-phev-bluecruise-edition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4779</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
