<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bovag - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/tag/bovag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/bovag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>bovag - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/bovag/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>Opmars elektrische occasion zet door</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrischeauto]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[occasions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5483</guid>

					<description><![CDATA[<p>In april werden er 13.791 gebruikte elektrische auto’s (EV’s) verkocht, bijna twee keer zoveel als in april vorig jaar (7.016). Dat is opvallend, omdat de totale occasionmarkt in april juist licht terugliep. In totaal werden 169.570 gebruikte auto’s verkocht, tegenover 173.430 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers* van datapartner RDC, geanalyseerd door BOVAG. BOVAG [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/">Opmars elektrische occasion zet door</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/opmars-elektrische-occasion-zet-door/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klassiek businessmodel dealer raakt verder uit balans</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[autodealer]]></category>
		<category><![CDATA[autodealers]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autodealers hebben 2025 gemiddeld beter afgesloten dan 2024. De nettowinst steeg van 1,07 procent naar 1,16 procent van de omzet, bij een omzetgroei per vestiging van 4,3 procent tot 22.507.217 euro. In euro’s liep de nettowinst op van 231.073 naar 261.489. Dat is een verbetering, maar wel een die schraal afsteekt tegen de omzetgroei. Volgens [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/">Klassiek businessmodel dealer raakt verder uit balans</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/klassiek-businessmodel-dealer-raakt-verder-uit-balans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fors minder nieuwe auto’s op kentekenen in januari</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/fors-minder-nieuwe-autos-op-kentekenen-in-januari/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/fors-minder-nieuwe-autos-op-kentekenen-in-januari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopcijfers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nieuwverkoop van personenauto’s kwam in januari 2026 uit op 28.347 registraties. Dat is 13,1 procent minder dan in januari 2025 (32.624 registraties). Dit blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Het aantal volledig elektrische auto’s daalde in januari met 35,4 procent. In totaal werden 7.165 EV’s geregistreerd, goed voor een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/fors-minder-nieuwe-autos-op-kentekenen-in-januari/">Fors minder nieuwe auto’s op kentekenen in januari</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/fors-minder-nieuwe-autos-op-kentekenen-in-januari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autoverkoop stabiel in 2025</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/autoverkoop-stabiel-in-2025/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/autoverkoop-stabiel-in-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[rdw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volgens de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC zijn er in 2025, 388.024 nieuwe personenauto&#8217;s geregistreerd, een lichte stijging van 1,7 procent vergeleken met het voorgaande jaar. In de laatste maand van dit jaar zijn er 48.585 nieuwe auto&#8217;s op kenteken gezet, een groei van 31,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/autoverkoop-stabiel-in-2025/">Autoverkoop stabiel in 2025</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/autoverkoop-stabiel-in-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Branche barometer ziet omzet dealers stijgen en winst dalen</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/branche-barometer-ziet-omzet-dealers-stijgen-en-winst-dalen/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/branche-barometer-ziet-omzet-dealers-stijgen-en-winst-dalen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[branchebarometer]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[verlies]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branche barometer ziet omzet dealers stijgen en winst verder dalen door toenemende kosten De omzet van autodealers steeg in het tweede kwartaal weliswaar met 4,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar de nettowinst nam af. Van 1,15 procent in Q2 2024 naar 1,05 procent in Q2 2025, zo wijst de jongste [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/branche-barometer-ziet-omzet-dealers-stijgen-en-winst-dalen/">Branche barometer ziet omzet dealers stijgen en winst dalen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/branche-barometer-ziet-omzet-dealers-stijgen-en-winst-dalen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BOVAG-Studie ruimtelijke ordening</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/bovag-studie-ruimtelijke-ordening/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/bovag-studie-ruimtelijke-ordening/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 10:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijventerreinen]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsondernemers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2909</guid>

					<description><![CDATA[<p>BOVAG-Studie ruimtelijke ordening: Meer aandacht nodig voor mobiliteit, meer ruimte nodig om te ondernemen BOVAG pleit voor meer bedrijventerreinen, flexibelere bestemmingsplannen, slimme inzet van beschikbare ruimte bij BOVAG-bedrijven (onder meer voor laadpleinen, hubs en parkeren) en een mobiliteitstoets bij nieuwbouw en herinrichting van wijken. Dat doet BOVAG naar aanleiding van de studie “Een nieuw perspectief [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/bovag-studie-ruimtelijke-ordening/">BOVAG-Studie ruimtelijke ordening</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/bovag-studie-ruimtelijke-ordening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finalisten BOVAG onafhankelijk autobedrijf van het jaar 2025</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/finalisten-bovag-onafhankelijk-autobedrijf-van-het-jaar-2025/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/finalisten-bovag-onafhankelijk-autobedrijf-van-het-jaar-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 10:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[autobedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[finalisten]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2731</guid>

					<description><![CDATA[<p>De vakjury heeft de lijst van tien genomineerden voor de titel BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2025 teruggebracht tot twee finalisten: Autobedrijf Wijnne uit Doornspijk en CarProf Autobedrijf J. Janssen uit Rijsbergen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens Supercharge op 7 oktober in ’s-Hertogenbosch. Oorspronkelijk waren er drie finalisten, maar door nieuwe informatie moest BOVAG de conclusie [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/finalisten-bovag-onafhankelijk-autobedrijf-van-het-jaar-2025/">Finalisten BOVAG onafhankelijk autobedrijf van het jaar 2025</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/finalisten-bovag-onafhankelijk-autobedrijf-van-het-jaar-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verkoop nieuwe auto’s groeit in juli</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-nieuwe-autos-groeit-in-juli/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-nieuwe-autos-groeit-in-juli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bovag]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopcijfers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2516</guid>

					<description><![CDATA[<p>In juli zijn er in Nederland 28.986 nieuwe personen­auto’s op kenteken gezet. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van vorig jaar, toen werden er 26.589 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. In totaal werden er dit jaar tot nu toe 211.423 nieuwe [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/verkoop-nieuwe-autos-groeit-in-juli/">Verkoop nieuwe auto’s groeit in juli</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/verkoop-nieuwe-autos-groeit-in-juli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2516</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
