<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartphone - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/tag/smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/smartphone/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 15:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>smartphone - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/smartphone/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>Publiekscampagne: Blijf in Beeld</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/publiekscampagne-blijf-in-beeld/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/publiekscampagne-blijf-in-beeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[BlijfinBeeld]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2931</guid>

					<description><![CDATA[<p>De publiekscampagne ‘Blijf in Beeld’ is officieel gestart. Staatssecretaris Van Marum presenteerde de campagne die zich richt op ouders van kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. De kern van de boodschap is dat ouders actief in gesprek moeten blijven met hun kind over smartphonegebruik. Dat is belangrijk, omdat kinderen steeds jonger en vaker [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/publiekscampagne-blijf-in-beeld/">Publiekscampagne: Blijf in Beeld</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/publiekscampagne-blijf-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stop met doomscrolling</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/stop-met-doomscrolling/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/stop-met-doomscrolling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[doomscrolling]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stop met doomscrolling: gebruik je smartphone deze vakantie op een gezonde manier. Op vakantie vermijden we met gemak de tourist traps. Maar op onze smartphone? Daar lopen we er met open ogen in door eindeloos te scrollen.  Veel apps zijn slim ontworpen om onze aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Digital agency Framna weet [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/stop-met-doomscrolling/">Stop met doomscrolling</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/stop-met-doomscrolling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Slimme technologie toegankelijker dan ooit met IKEA&#8217;s nieuwe collectie</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/slimme-technologie-toegankelijker-dan-ooit-met-ikeas-nieuwe-collectie/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/slimme-technologie-toegankelijker-dan-ooit-met-ikeas-nieuwe-collectie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Immerzeel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[matter]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[<p>IKEA zet vanaf januari een flinke stap vooruit op het gebied van slimme technologie in huis. Met de introductie van meer dan twintig nieuwe smart home producten, allemaal compatibel met de universele Matter-standaard, wordt slim wonen eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker voor iedereen. IKEA’s visie is duidelijk: technologie moet het dagelijks leven ondersteunen, niet ingewikkelder maken. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/slimme-technologie-toegankelijker-dan-ooit-met-ikeas-nieuwe-collectie/">Slimme technologie toegankelijker dan ooit met IKEA&#8217;s nieuwe collectie</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/slimme-technologie-toegankelijker-dan-ooit-met-ikeas-nieuwe-collectie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2293</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
