<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anwb - MannenLogica.nl</title>
	<atom:link href="https://www.mannenlogica.nl/tag/anwb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/anwb/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mannenlogica.nl/wp-content/uploads/2025/02/mannenlogica-favicon-150x150.png</url>
	<title>anwb - MannenLogica.nl</title>
	<link>https://www.mannenlogica.nl/tag/anwb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242021232</site>	<item>
		<title>Stijging verkeersdoden vraagt om scherpe doelstellingen</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/stijging-verkeersdoden-vraagt-om-scherpe-doelstellingen/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/stijging-verkeersdoden-vraagt-om-scherpe-doelstellingen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[handhaving]]></category>
		<category><![CDATA[maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersovertreders]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersveiligheidscoalitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[<p>De verkeersveiligheid in Nederland staat onder druk. Dat blijkt uit de cijfers die CBS vandaag publiceert: in 2025 kwamen 759 mensen om het leven in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is het streven naar nul slachtoffers in 2050 alleen maar verder weg. Tel daarbij op dat het structurele [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/stijging-verkeersdoden-vraagt-om-scherpe-doelstellingen/">Stijging verkeersdoden vraagt om scherpe doelstellingen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/stijging-verkeersdoden-vraagt-om-scherpe-doelstellingen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB introduceert e-stepverzekering</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-introduceert-e-stepverzekering/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-introduceert-e-stepverzekering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[e-step]]></category>
		<category><![CDATA[e-steps]]></category>
		<category><![CDATA[e-stepverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=5073</guid>

					<description><![CDATA[<p>ANWB introduceert als eerste verzekeraar in Nederland een speciale e-stepverzekering. De verzekering is ontwikkeld in reactie op de eerste nationale typegoedkeuring van de RDW voor een e-step in Nederland. Hiermee ondersteunt ANWB de ontwikkeling van innovatieve mobiliteit en alternatieve vervoersmiddelen. De verzekering dekt naast wettelijke aansprakelijkheid (WA) ook diefstal en beschadiging. Elektrische steps winnen snel [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-introduceert-e-stepverzekering/">ANWB introduceert e-stepverzekering</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-introduceert-e-stepverzekering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB Rijopleiding en franchisenemers beëindigen samenwerking</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[rijopleiding]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>maart 2026 &#8211; ANWB Rijopleiding en de franchisenemers hebben gezamenlijk besloten de samenwerking binnen de huidige franchiseformule op het gebied van rijopleidingen per 1 juli 2026 te beëindigen. Beide partijen kijken terug op een lange periode van intensieve samenwerking en hebben in goed overleg gekozen voor een zorgvuldige overgang. ANWB beraadt zich op dit moment [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/">ANWB Rijopleiding en franchisenemers beëindigen samenwerking</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-rijopleiding-en-franchisenemers-beeindigen-samenwerking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB e‑biketest 2026</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-e-biketest-2026/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-e-biketest-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[e-biketest]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4965</guid>

					<description><![CDATA[<p>ANWB e‑biketest 2026: hoge kwaliteit, maar enorme verschillen in actieradius en gewicht De Cube Touring Hybrid Comfort SLX is uitgeroepen tot de beste e‑bike van 2026 in de ANWB e‑biketest. De fiets scoort een 8,6 en onderscheidt zich met zijn krachtige motor, grote actieradius en stabiele rijeigenschappen. Opvallend is dat de kwaliteit in de prijsklasse [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-e-biketest-2026/">ANWB e‑biketest 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-e-biketest-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB: Betrek bewoners bij parkeerbeleid gemeenten</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[parkeer]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4882</guid>

					<description><![CDATA[<p>16 maart 2026 &#8211; Parkeerbeleid is in veel gemeenten een belangrijk onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen. ANWB adviseert gemeenten om bewoners meer te betrekken bij parkeeroplossingen in straten en wijken. Dat advies baseert ANWB op onderzoek onder bewoners van steden naar hun ervaringen met parkeren in hun eigen wijk. Belangrijke thema’s om rekening mee te houden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/">ANWB: Betrek bewoners bij parkeerbeleid gemeenten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-betrek-bewoners-bij-parkeerbeleid-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ANWB Zomerbandentest 2026</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/nieuwe-anwb-zomerbandentest-2026/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/nieuwe-anwb-zomerbandentest-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[autobanden]]></category>
		<category><![CDATA[banden]]></category>
		<category><![CDATA[zomerbandentest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slechts drie banden overtuigen in ANWB‑test: grote verschillen in veiligheid en slijtage februari 2026 &#8211; Voor de nieuwe zomerbandentest van ANWB zijn 16 banden getest. Slechts drie banden behalen het eindcijfer ‘goed’ en zijn daarmee zeer aan te raden. Verder zijn er in de praktijk grote verschillen in slijtvastheid en bij prestaties op natwegdek. In [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/nieuwe-anwb-zomerbandentest-2026/">Nieuwe ANWB Zomerbandentest 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/nieuwe-anwb-zomerbandentest-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Minder budget voor verkeersveiligheid</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/minder-budget-voor-verkeersveiligheid/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/minder-budget-voor-verkeersveiligheid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersveiligheidscoalitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=4482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het structurele budget dat het kabinet beschikbaar stelt voor verkeersveiligheid neemt richting 2030 met bijna een derde af. Dat heeft vooral grote gevolgen voor wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid, terwijl dat essentieel is om tot effectief beleid te komen. Minder budget voor verkeersveiligheid zorgt voor meer verkeersslachtoffers Saldo naar nul De doelstelling van het halveren van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/minder-budget-voor-verkeersveiligheid/">Minder budget voor verkeersveiligheid</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/minder-budget-voor-verkeersveiligheid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANWB Elektrisch Rijden Monitor 2025 </title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/anwb-elektrisch-rijden-monitor-2025/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/anwb-elektrisch-rijden-monitor-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrischeauto]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=3784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrische auto’s steeds betaalbaarder, maar twijfel bij consument groeit  De markt voor elektrische auto’s groeit. Consumenten hebben steeds meer keuze. Er komen meer betaalbare elektrische auto’s en ook meer betaalbare tweedehands modellen. Dat staat in de Elektrisch Rijden Monitor van ANWB. Toch willen minder mensen een elektrische auto kopen. Dat komt vooral door het verminderen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/anwb-elektrisch-rijden-monitor-2025/">ANWB Elektrisch Rijden Monitor 2025 </a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/anwb-elektrisch-rijden-monitor-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancering ANWB EnergieMaatje</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/lancering-anwb-energiemaatje/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/lancering-anwb-energiemaatje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 11:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemaatje]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=3512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijdens de Klimaattop GO in de Jaarbeurs Utrecht hebben ANWB en Energie Samen hun samenwerking officieel bekrachtigd met de lancering van het initiatief ANWB EnergieMaatje. Veel mensen willen verduurzamen, maar lopen vast door geldgebrek, beperkte kennis of fysieke beperkingen. ANWB EnergieMaatje biedt deze huishoudens praktische hulp bij het verduurzamen van hun woning. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/lancering-anwb-energiemaatje/">Lancering ANWB EnergieMaatje</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/lancering-anwb-energiemaatje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verblinding door fietsverlichting vormt een groeiend probleem</title>
		<link>https://www.mannenlogica.nl/verblinding-door-fietsverlichting-vormt-een-groeiend-probleem/</link>
					<comments>https://www.mannenlogica.nl/verblinding-door-fietsverlichting-vormt-een-groeiend-probleem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 04:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[ergenis]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[fietsverlichting]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mannenlogica.nl/?p=3350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te felle of verkeerd afgestelde fietsverlichting zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat blijkt uit een peiling onder ANWB-leden. Bijna twee derde van de ondervraagde weggebruikers wordt regelmatig verblind door de verlichting van tegemoetkomende fietsers. Een zorgwekkende uitkomst die vraagt om meer bewustwording én betere regelgeving. ANWB pleit daarom voor modernisering van de regels [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.mannenlogica.nl/verblinding-door-fietsverlichting-vormt-een-groeiend-probleem/">Verblinding door fietsverlichting vormt een groeiend probleem</a> verscheen eerst op <a href="https://www.mannenlogica.nl">MannenLogica.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mannenlogica.nl/verblinding-door-fietsverlichting-vormt-een-groeiend-probleem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3350</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
